



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Feb 2026 | Sabtu | BULLS - 225 | 8059 |
| 2 | 06 Feb 2026 | Jumat | BULLS - 224 | 5151 |
| 3 | 05 Feb 2026 | Kamis | BULLS - 223 | 9094 |
| 4 | 04 Feb 2026 | Rabu | BULLS - 222 | 3681 |
| 5 | 03 Feb 2026 | Selasa | BULLS - 221 | 9749 |
| 6 | 02 Feb 2026 | Senin | BULLS - 220 | 5996 |
| 7 | 01 Feb 2026 | Minggu | BULLS - 219 | 0949 |
| 8 | 31 Jan 2026 | Sabtu | BULLS - 218 | 1591 |
| 9 | 30 Jan 2026 | Jumat | BULLS - 217 | 8472 |
| 10 | 29 Jan 2026 | Kamis | BULLS - 216 | 6980 |
